| Imieniny: | Andrzeja, Mariusza, Weroniki |
| Data: | 04-02-12 |
| Godzina: |
| 08.30 | Komentarz Gospodarczy |
| 08.40 | Okolice sportu |
| 09.00 | WYDARZENIA - serwis informacyjny |
| 09.30 | 24 sekundy - magazyn koszykarski |
| 10.30 | Zielono mi - magazyn ogrodniczy |

661 997 997
| opracowanie graficzne | od 150 zł |
| modernizacja planszy | 50 zł |
| do 15 dni | 249 zł |
| do 30 dni | 499 zł |
| 6 miesięcy | 2490 zł |
| 12 miesięcy | 4990 zł |
Zobacz spot:
| do 30 s | 1450 zł |
| do 60 s | 2100 zł |
| do 8 s | 300 zł |
| do 30 s, maksymalnie trzy plansze | 600 zł |
| do 10 s | 23,00 zł |
| do 15 s | 34,50 zł |
| do 20 s | 46,00 zł |
| do 30 s | 69,00 zł |
| do 45 s | 103,50 zł |
| do 60 s | 138,00 zł |
| do 10 s | 46,00 zł |
| do 15 s | 69,00 zł |
| do 20 s | 92,00 zł |
| do 30 s | 138,00 zł |
| do 45 s | 207,50 zł |
| do 60 s | 276,00 zł |
Powyższe ceny są cenami netto.
| Kampania | miesięczna | kwartalna | ||||
| Wyświetleń | 5 760 | 17 280 | ||||
| Długość spotu | 5 sekund | 10 sekund | 15 sekund | 5 sekund | 10 sekund | 15 sekund |
| Cena jednego wyświetlenia | 0,10 zł | 0,21 zł | 0,31 zł | 0,09 zł | 0,19 zł | 0,28 zł |
| Koszt | 576 zł | 1 200 zł | 1 800 zł | 1 625 zł | 3 240 zł | 4 860 zł |



Wielkość ekranu 16 m² rozdzielczość P16
Powtarzalność gwarantowana co 5 minut
Emisja reklam odbywa się w godzinach 600 - 2200.
Wszelkie materiały dostarcza klient.
Podane ceny są cenami netto.
| emisja przez 15 dni | 29 zł |
| emisja przez 30 dni | 39 zł |
| emisja przez 15 dni | 100 zł |
| emisja przez 30 dni | 150 zł |
| emisja przez 15 dni | 39 zł |
| emisja przez 30 dni | 49 zł |
| emisja przez 15 dni | 100 zł |
| emisja przez 30 dni | 150 zł |

| do 10 słów | 40 zł |
| do 20 słów | 50 zł |
| powyżej | 60 zł |
Program emitowany jest 24h na dobę na kanale S03 127,25 Mhz.
Powyższe ceny są cenami brutto.